Optique & magasin
Équipement de l'atelier et de la surface de vente

CenterVision
Office 360
Le comptoir de mesure et de vente : tout l'atelier intégré dans un bureau compact

CenterVision
Office 360F
L'Office 360 avec frontofocomètre encastré dans le plateau

CenterVision
Kiosk / Tableau
La borne de mesure pour petits espaces : sur pied ou murale, 75 mm d'épaisseur

CenterVision
AllinOne
Ordinateur et appareil de mesure en un seul poste de bureau, écran rotatif 360°

Viewitech
Cyclops Lite
La prise de mesures de montage sur iPad : un clip, une app, 148 g

I-Optik
LE-5600
Meuleuse sans gabarit : palpage optique, centrage, biseau, rainure et polissage sur un seul poste
Comparer · Gamme CenterVision
Choisir son modèle
Mêmes libellés, mêmes unités, colonne par colonne. Les lignes où les modèles diffèrent restent en pleine lumière — c'est là que le choix se joue.
Valeurs transcrites des brochures constructeur, sans interprétation.
CenterVision Office 360 | CenterVision Office 360F | CenterVision Kiosk / Tableau | CenterVision AllinOne | |
|---|---|---|---|---|
| Écran | 32 po haute résolution, tactile capacitif, rotatif 360° | 32 po haute résolution, tactile capacitif | 32 po haute résolution, tactile capacitif | 24 po haute résolution, tactile, rotatif 360°, inclinaison et hauteur réglables |
| Mesures | écart pupillaire, dimensions de monture, angle pantoscopique, distance verre-œil, galbe de monture — sans contact, sans outil | écart pupillaire, dimensions de monture, angle pantoscopique, distance verre-œil, galbe de monture — sans contact, sans outil | écart pupillaire, dimensions de monture, angle pantoscopique, distance verre-œil, galbe de monture — sans contact, sans outil | écart pupillaire, dimensions de monture, angle pantoscopique, distance verre-œil, galbe de monture — sans contact, sans outil |
| Caméra | tour de caméra motorisée | tour de caméra motorisée | stéréo, mesure sans contact | déplacement motorisé |
| Système | PC complet intégré, système audio intégré | PC complet intégré, système audio intégré | Windows 11, Wi-Fi intégré | PC de bureau intégré, Wi-Fi |
| Montage | bureau pliable, organiseur bois, plateau cuir en option | bureau pliable, organiseur bois, tiroirs à fermeture douce en option | sur pied (Kiosk) ou mural (Tableau), fonctions identiques | poste de bureau compact, surface effet miroir |
| Finitions | peinture texturée blanc, noir ou anthracite | peinture texturée blanc, noir ou anthracite | blanc ou noir | blanc ou noir |
| Spécifications matérielles | TODO : dimensions, poids, précision de mesure et alimentation à demander au fabricant (absentes du catalogue) | TODO : dimensions, poids, précision de mesure et alimentation à demander au fabricant (absentes du catalogue) | TODO : dimensions, poids, précision de mesure et alimentation à demander au fabricant (absentes du catalogue) | TODO : dimensions, poids, précision de mesure et alimentation à demander au fabricant (absentes du catalogue) |
| Frontofocomètre | — | encastré dans le plateau, écran adaptatif, tour motorisée | — | — |
| Châssis | — | — | 75 mm d'épaisseur | — |
Un doute entre deux modèles ? Décrivez votre pratique, nous vous orientons.
Demander un devis