Unité de réfraction
Fauteuils, colonnes, réfracteurs et projecteurs de tests

CSO
SL9800
La lampe à fente CSO : fente de 14 mm, projection 1,16X

CSO
SL9900
La lampe à fente CSO à fente inclinable, jusqu'à 20°

I-Optik
RM-9800 / KR-9800
Autoréfractomètre et autoréfracto-kératomètre : la réfraction objective automatique, en un toucher

UNICOS
ULM-900
Frontofocomètre automatique à capteur de front d'onde Hartmann

Medinstrus
DeltaQ / DeltaQP
L'unité de réfraction complète : plateau élévateur, fauteuil motorisé, colonne d'instruments

UNICOS
URK-800F
Autoréfracto-kératomètre : quatre modes de mesure, mentonnière électrique

I-Optik
TL-6800
Frontofocomètre automatique : capteur Hartmann à 145 points, lumière de mesure verte

I-Optik
ARK-910 / AR-910
Autoréfracto-kératomètre entièrement automatique, écran inclinable et mentonnière motorisée

I-Optik
CM-1900C
L'écran d'optotypes 23 po : tous les tests, télécommande sans fil, séquences aléatoires

I-Optik
CV-7800
Le réfracteur automatique sans fil : la question « un ou deux ? » posée par une tête de 3,8 kg

Sunkingdom
LS-3 / LS-4
La lampe à fente d'examen : tambour à 3 ou 5 grossissements, éclairage Haag-Streit

Sunkingdom
LS-5 / LS-5C
La lampe à fente numérique : collecteur CCD 20 mégapixels, éclairage de fond coaxial

Sunkingdom
LS-8
La série Upgrade au format compact : éclairage de type Zeiss, oculaires convergents à 6°

Sunkingdom
LS-9
La série Upgrade en éclairage Haag-Streit, avec fente inclinable

Sunkingdom
LS-7
La série Ultimate : résolution 1,4 fois supérieure, jusqu'à la cellule endothéliale

Sunkingdom
LS-7DS / LS-7DE
L'Ultimate numérique : diviseur de faisceau 100 % et compensation de flash confocale sur le 7DE

Sunkingdom
LS-1A / LS-1B
La lampe à fente portable : 835 g, deux piles AA, quatre heures d'autonomie

Adaptica
2WIN
Réfractomètre binoculaire portable : les deux yeux mesurés ensemble, à un mètre, en trois secondes
Comparer · Lampes à fente CSO
Choisir son modèle
Mêmes libellés, mêmes unités, colonne par colonne. Les lignes où les modèles diffèrent restent en pleine lumière — c'est là que le choix se joue.
Valeurs transcrites des brochures constructeur, sans interprétation.
CSO SL9800 | CSO SL9900 | |
|---|---|---|
| Projection de la fente | 1,16X | 1X |
| Largeur de fente (réglage continu) | 0 à 14 mm | 0 à 12 mm |
| Longueur de fente (réglage continu) | 1,8 à 13 mm | 1 à 12 mm |
| Longueur de fente maximale | 14 mm | 12 mm |
| Ouvertures | 14, 9, 5,5 et 0,3 mm | 12, 9, 5, 3, 1 et 0,2 mm |
| Filtres | bleu, rouge, vert (anérythre) ; diffuseur de lumière | bleu, rouge, gris, vert (anérythre) ; diffuseur de lumière |
| Éclairage de fond | avec la caméra Digital Vision HR uniquement | avec la caméra Digital Vision HR uniquement |
| Rotation de la fente | ±90° en continu (système TABO) | ±90° en continu (système TABO) |
| Inclinaison de la fente | 0° (horizontale) | variable : 0°, 5°, 10°, 15°, 20° |
| Rotation de la projection | ±90°, échelle angulaire, repère à 0° | ±90°, échelle angulaire, repères à 0° et ±10° |
| Distance de travail | 68 mm | 80 mm |
| Source lumineuse | LED blanche | LED blanche |
| Luminosité | 248 000 lux, réglage continu | 248 000 lux, réglage continu |
| Microscopes | 2X convergent (10x, 16x) ; 3X (10x, 16x, 25x), 5X (6x à 40x) et zoom (7x à 30x) galiléens convergents ; filtre jaune pour la fluorescéine | 2X convergent (10x, 16x) ; 3X (10x, 16x, 25x), 5X (6x à 40x) et zoom (7x à 30x) galiléens convergents ; filtre jaune pour la fluorescéine |
| Oculaires | 12,5X (10X sur le microscope 2X), réglage ±8 D | 12,5X (10X sur le microscope 2X), réglage ±8 D |
| Alimentation | 15 V DC, 1 A | 15 V DC, 1 A |
| Dimensions (H x L x P) | 440 x 313 x 335 mm | 675 x 313 x 335 mm |
| Poids | 7 kg | 7,8 kg |
Un doute entre deux modèles ? Décrivez votre pratique, nous vous orientons.
Demander un devisComparer · Lampes à fente Sunkingdom
Choisir son modèle
Mêmes libellés, mêmes unités, colonne par colonne. Les lignes où les modèles diffèrent restent en pleine lumière — c'est là que le choix se joue.
Valeurs transcrites des brochures constructeur, sans interprétation.
Sunkingdom LS-3 / LS-4 | Sunkingdom LS-5 / LS-5C | Sunkingdom LS-8 | Sunkingdom LS-9 | Sunkingdom LS-7 | Sunkingdom LS-7DS / LS-7DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de microscope | système galiléen | système galiléen | système galiléen | système galiléen | système galiléen | système galiléen |
| Changeur de grossissement | tambour rotatif | tambour rotatif | tambour rotatif | tambour rotatif | tambour rotatif | tambour rotatif |
| Grossissement des oculaires | 12,5X | 12,5X | 12,5X | 12,5X | 12,5X | 12,5X |
| Série optique | Basic | Basic, version numérique | Upgrade | Upgrade | Ultimate | Ultimate, version numérique |
| Grossissements | LS-3 : 10X, 16X, 25X — LS-4 : 6X, 10X, 16X, 25X, 40X | 6X, 10X, 16X, 25X, 40X | 6,25X, 10X, 16X, 25X, 40X | 6,25X, 10X, 16X, 25X, 40X | 6,3X, 10X, 16X, 25X, 40X | 6,3X, 10X, 16X, 25X, 40X |
| Compensation diélectrique | ±7 D | ±7 D | ±8 D | ±8 D | ±7 D | ±7 D |
| Écart pupillaire | 52 à 85 mm | 52 à 85 mm | 45 à 82 mm | 45 à 82 mm | 48 à 78 mm | 48 à 78 mm |
| Diamètre du champ | 6X : 33 mm ; 10X : 22 mm ; 16X : 14 mm ; 25X : 8,5 mm ; 40X : 5,5 mm | 6X : 33 mm ; 10X : 22 mm ; 16X : 14 mm ; 25X : 8,5 mm ; 40X : 5,5 mm | 6,25X : 33 mm ; 10X : 22 mm ; 16X : 14 mm ; 25X : 8,6 mm ; 40X : 5,6 mm | 6,25X : 33 mm ; 10X : 22 mm ; 16X : 14 mm ; 25X : 8,6 mm ; 40X : 5,6 mm | 6,3X : 31 mm ; 10X : 22 mm ; 16X : 14 mm ; 25X : 8,5 mm ; 40X : 5,5 mm | 6,3X : 31 mm ; 10X : 22 mm ; 16X : 14 mm ; 25X : 8,5 mm ; 40X : 5,5 mm |
| Type d'éclairage | Haag-Streit | Haag-Streit | Zeiss | Haag-Streit | Haag-Streit | Haag-Streit |
| Inclinaison de l'éclairage | 5°, 10°, 15°, 20° | 5°, 10°, 15°, 20° | non | 5°, 10°, 15°, 20° | 5°, 10°, 15°, 20° | 5°, 10°, 15°, 20° |
| Ouvertures de fente | 0,2 ; 1 ; 3 ; 5 ; 10 ; 14 mm de diamètre | 0,2 ; 1 ; 3 ; 5 ; 10 ; 14 mm de diamètre | 0,2 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 14 mm de diamètre | 0,2 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 14 mm de diamètre | 0,2 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 14 mm de diamètre | 0,2 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 14 mm de diamètre |
| Filtres infrarouge et ultraviolet | non | — | oui | oui | oui | — |
| Commande à glissière | non | — | oui, conception souple | oui, conception souple | oui, conception souple | — |
| Largeur de fente | 0 à 14 mm, réglage continu | 0 à 14 mm, réglage continu | 0 à 14 mm, réglage continu | 0 à 14 mm, réglage continu | 0 à 14 mm, réglage continu | 0 à 14 mm, réglage continu |
| Longueur de fente | 1 à 14 mm, réglage continu | 1 à 14 mm, réglage continu | 1 à 14 mm, réglage continu | 1 à 14 mm, réglage continu | 1 à 14 mm, réglage continu | 1 à 14 mm, réglage continu |
| Rotation de la fente | 0 à 180°, réglage continu | 0 à 180°, réglage continu | 0 à 180°, réglage continu | 0 à 180°, réglage continu | 0 à 180°, réglage continu | 0 à 180°, réglage continu |
| Filtres | anticalorique, gris, anérythre (vert), bleu cobalt | anticalorique, gris, anérythre (vert), bleu cobalt | anticalorique, gris, anérythre (vert), bleu cobalt | anticalorique, gris, anérythre (vert), bleu cobalt | anticalorique, gris, anérythre (vert), bleu cobalt | anticalorique, gris, anérythre (vert), bleu cobalt |
| Commande de lumière | PWM (modulation de largeur d'impulsion) | PWM (modulation de largeur d'impulsion) | PWM (modulation de largeur d'impulsion) | PWM (modulation de largeur d'impulsion) | PWM (modulation de largeur d'impulsion) | PWM (modulation de largeur d'impulsion) |
| Source lumineuse | LED blanc chaud | LED blanc chaud | LED blanc chaud | LED blanc chaud | LED blanc chaud | LED blanc chaud |
| Capteur (LS-5C) | — | collecteur CCD médical, 20 millions de pixels | — | — | — | — |
| Rendement lumineux à l'oculaire | — | 60 % | — | — | — | LS-7DS : 60 % — LS-7DE : 100 % |
| Rendement lumineux à la caméra | — | 40 % | — | — | — | LS-7DS : 40 % — LS-7DE : 100 % |
| Éclairage de fond | — | coaxial | — | — | — | LS-7DS : coaxial — LS-7DE : coaxial + indépendant |
| Système de flash | — | non | — | — | — | LS-7DS : non — LS-7DE : flash synchrone |
| Repérage numérique | — | réticule en croix | — | — | — | — |
| Oculaires convergents | — | — | angle de 6° | angle de 6° | — | — |
| Options | — | — | — | — | filtre jaune mode I ; variateur stéréo pour le fond d'œil (angle binoculaire de 13° à 4,5°) | — |
| Diaphragme frontal | — | — | — | — | — | 5 positions, 5 ouvertures |
| Diviseur de faisceau | — | — | — | — | — | LS-7DE uniquement |
Un doute entre deux modèles ? Décrivez votre pratique, nous vous orientons.
Demander un devis